IPL 2023: Chennai Super Kings (CSK) Schedule, Full Time Table, Timings, Dates, Venues details and PDF Download
CSK Schedule
Chennai Super Kings Squad
Player | Team | Date of Birth | Age | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|
Moeen Ali | CSK | September 27, 2022 | 0 | 2 | 140.00 |
Dwaine Pretorius | CSK | September 20, 2022 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruturaj Gaikwad | CSK | January 31, 1997 | 26 | 3 | 161.54 |
Ambati Rayudu | CSK | September 23, 1985 | 37 | 3 | 196.67 |
Devon Conway | CSK | January 8, 1991 | 32 | 3 | 123.08 |
Ajinkya Rahane | CSK | June 6, 1988 | 34 | 1 | 225.93 |
Subhranshu Senapati | CSK | February 8, 2023 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaik Rasheed | CSK | September 24, 2004 | 18 | 0 | 0.00 |
Deepak Chahar | CSK | September 16, 2022 | 0 | 2 | 0.00 |
Tushar Deshpande | CSK | February 8, 2023 | 0 | 2 | 0.00 |
Prashant Solanki | CSK | February 8, 2023 | 0 | 0 | 0.00 |
Simarjeet Singh | CSK | February 8, 2023 | 0 | 0 | 0.00 |
Mukesh Choudhary | CSK | February 8, 2023 | 0 | 0 | 0.00 |
Matheesha Pathirana | CSK | December 5, 2022 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravindra Jadeja | CSK | February 8, 2023 | 0 | 3 | 50.00 |
Mitchell Santner | CSK | January 18, 2023 | 0 | 3 | 50.00 |
Shivam Dube | CSK | February 8, 2023 | 0 | 3 | 123.33 |
Maheesh Theekshana | CSK | September 20, 2022 | 0 | 0 | 0.00 |
Rajvardhan Hangargekar | CSK | February 8, 2023 | 0 | 1 | 0.00 |
Ben Stokes | CSK | June 4, 1991 | 31 | 2 | 107.14 |
Kyle Jamieson | CSK | December 30, 1994 | 28 | 0 | 0.00 |
Nishant Sindhu | CSK | April 9, 2004 | 19 | 0 | 0.00 |
Ajay Mandal | CSK | February 8, 2023 | 0 | 0 | 0.00 |
MS Dhoni | CSK | July 7, 1981 | 41 | 2 | 260.00 |
IPL 2023: CSK Overseas Players List
# | Player | Team | Position | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|
CAT B | Dwayne Pretorius | All-Rounder | 1 | 0.00 | |
5 | Sisanda Magala | Sunrisers Eastern Cape (SEC) | Bowler | 1 | 0.00 |
17 | Moeen Ali | CSK | All-Rounder | 2 | 140.00 |
20234 | Devon Conway | CSK | Wicket Keeper | 3 | 123.08 |
202313 | Matheesha Pathirana | CSK | Bowler | 0 | 0.00 |
202316 | Mitchell Santner | CSK | All-Rounder | 3 | 50.00 |
202319 | Maheesh Theekshana | CSK | Bowler | 0 | 0.00 |
202321 | Ben Stokes | CSK | All-Rounder | 2 | 107.14 |
CSK Dream11 Predicted Playing 11 for IPL 2023
# | Player | Team | Position | R | B | 4s | 6s | O | M | Mat | R | SR | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC33 | Robin Uthappa | CSK | batter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MSD 7 | MS Dhoni | CSK | Captain | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 260.00 | 0 |
1331 | Ruturaj Gaikwad | CSK | batter | 189 | 117 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161.54 | 0 |
20233 | Ambati Rayudu | CSK | batter | 59 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196.67 | 0 |
20234 | Devon Conway | CSK | Wicket Keeper | 48 | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123.08 | 0 |
20238 | Deepak Chahar | CSK | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 94 | 0.00 | 0 |
202311 | Simarjeet Singh | CSK | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
202314 | Ravindra Jadeja | CSK | All-Rounder | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 62 | 50.00 | 4 |
202317 | Shivam Dube | CSK | All-Rounder | 74 | 60 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123.33 | 0 |
202321 | Ben Stokes | CSK | batter | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 107.14 | 0 |
CSK Dream11 Predicted Playing XI
# | Player | Team | Position | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|
MSD 7 | MS Dhoni | CSK | Captain | 2 | 260.00 |
1331 | Ruturaj Gaikwad | CSK | batter | 3 | 161.54 |
20233 | Ambati Rayudu | CSK | All-Rounder | 3 | 196.67 |
20234 | Devon Conway | CSK | Wicket Keeper | 3 | 123.08 |
20235 | Ajinkya Rahane | CSK | batter | 1 | 225.93 |
20238 | Deepak Chahar | CSK | All-Rounder | 2 | 0.00 |
20239 | Tushar Deshpande | CSK | Bowler | 2 | 0.00 |
202312 | Mukesh Choudhary | CSK | Bowler | 0 | 0.00 |
202314 | Ravindra Jadeja | CSK | All-Rounder | 3 | 50.00 |
202317 | Shivam Dube | CSK | All-Rounder | 3 | 123.33 |
202319 | Maheesh Theekshana | CSK | Bowler | 0 | 0.00 |
CSK Team 2023 Players List
# | Player | Team | Position | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|
17 | Moeen Ali | CSK | 2 | 140.00 | |
131 | Dwaine Pretorius | CSK | 0 | 0.00 | |
1331 | Ruturaj Gaikwad | CSK | batter | 3 | 161.54 |
20233 | Ambati Rayudu | CSK | batter | 3 | 196.67 |
20234 | Devon Conway | CSK | batter | 3 | 123.08 |
20235 | Ajinkya Rahane | CSK | batter | 1 | 225.93 |
20236 | Subhranshu Senapati | CSK | 0 | 0.00 | |
20237 | Shaik Rasheed | CSK | batter | 0 | 0.00 |
20238 | Deepak Chahar | CSK | Bowler | 2 | 0.00 |
20239 | Tushar Deshpande | CSK | 2 | 0.00 | |
202310 | Prashant Solanki | CSK | 0 | 0.00 | |
202311 | Simarjeet Singh | CSK | 0 | 0.00 | |
202312 | Mukesh Choudhary | CSK | 0 | 0.00 | |
202313 | Matheesha Pathirana | CSK | 0 | 0.00 | |
202314 | Ravindra Jadeja | CSK | 3 | 50.00 | |
202316 | Mitchell Santner | CSK | Bowler | 3 | 50.00 |
202317 | Shivam Dube | CSK | 3 | 123.33 | |
202319 | Maheesh Theekshana | CSK | 0 | 0.00 | |
202320 | Rajvardhan Hangargekar | CSK | Bowler | 1 | 0.00 |
202321 | Ben Stokes | CSK | All-Rounder | 2 | 107.14 |
202322 | Kyle Jamieson | CSK | Bowler | 0 | 0.00 |
202323 | Nishant Sindhu | CSK | All-Rounder | 0 | 0.00 |
202324 | Ajay Mandal | CSK | All-Rounder | 0 | 0.00 |
MSD 7 | MS Dhoni | CSK | Wicket Keeper, Captain | 2 | 260.00 |
CSK, IPL 2023 schedule: Check the complete list of Chennai Super Kings’ IPL 2023 fixtures, match timings.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் அட்டவணை வெளியீடு
CSK Schedule 2023-Check out the latest IPL 2023 Chennai Super Kings schedule, timetable with date, venue, time & match details on CSK Blog. CSK will kickstart their IPL 2023 campaign against KKR.
CSK would like to carry on from where they left off as they eye a record-equaling fifth IPL title in this 16th Edition.
Download Chennai Super Kings schedule in PDF Format